| | |
‧ | 【陽性個案訪視追蹤紀錄匯入功能上線】
原抹片訪視追蹤紀錄次數最多僅能登錄3次,經調整後,不論透過「個案管理-個案訪視結果登錄」進行單筆線上登打或透過「個案管理-陽性個案訪視追蹤紀錄匯入」進行批次上傳皆已無次數限制,但訪視紀錄一旦上傳成功或單筆線上建檔成功後皆無法修改或刪除內容,故在儲存送出前請再次確認內容之正確性。 | (2022.12.28) |
‧ | 【客服信箱~重要通知】
為提供更好的服務品質,即日起,本系統客服信箱將異動為:cancer_integrate@iisigroup.com ,客服電話及客服傳真無變更,造成困擾敬請見諒。 | (2021.06.23) |
‧ | 本(108)年度考核資料之篩檢率及追蹤率年齡檢核條件為「30≦篩檢年-出生年≦70」,即日起「清冊作業」之『二年以上未做過抹片清冊(年齡別、里別、年齡別與里別)』、『子宮頸抹片已篩清冊查詢』、『未完成追蹤陽性個案清冊查詢』、『陽性應追蹤所有人數(分母)清冊查詢』、『六年以上未做過抹片清冊』、『子宮頸抹片年度新增篩檢清冊』年齡選項及「統計作業」配合調整,以利衛生局及衛生所通知民眾篩檢及追蹤管理。 | (2019.07.19) |
‧ | 因系統維運廠商辦公室搬遷,自108/4/15(一)起,客服電話、傳真號碼及地址全面異動,更新資訊如下:
客服電話:02-2559-1969 #116、117、110;
傳真號碼:02-2559-0586;
地址:臺北市大同區長安西路289號5樓。
此外,午休時間為12:30-13:30,若需進行系統諮詢,請於13:30過後來電,謝謝。 | (2019.04.08) |
‧ | 107年即日起,子抹陽性個案現居地遷出入作業比照大乳口系統之大腸、口腔轉出入註記,原轄區衛生單位透過訪視追蹤紀錄遷出後,需由轉入地區之衛生所同意接收,該個案現居地才會變更。詳細操作步驟及說明請參考附件『陽性個案現居地遷出遷入操作說明(1071214)』 | (2018.12.14) |
‧ | 預防保健注意事項已於107年07月18日公告,癌症篩檢新版表單將於107年8月1日開始生效,系統亦於107年8月1日開始提供新版表單上傳的介面。
惟考量部分醫療院所需配合修改院內資訊系統,爰予以3個月緩衝期,8月1日至10月31日期間新舊表單可同時併用。11月1日後,請全面使用新表單。(http://www.hpa.gov.tw) | (2018.07.25) |
‧ | [重要通知] 配合行政院國家資通安全政策,癌整各子系統將不支援Windows XP作業系統中IE8(含以下)瀏覽器
微軟公司於2014年4月8日起,不再提供Windows XP技術支援與更新,包含修補系統漏洞。
為配合行政院國家資通安全政策,自即日起本系統將不支援Windows XP作業系統的IE8(含以下)瀏覽器,
若貴單位的作業系統,仍使用XP作業系統的IE8(含以下)瀏覽器,
建議將系統升級至Win7(含)以上作業系統的IE8,版本更新問題,請直接與貴單位的資訊室或資訊廠商接洽。
謝謝您的合作! | (2015.10.08) |